发动机气体动力研究中心 | ||||||||||||||||||||||||
王松涛 | 罗磊 | 周逊 | 陈绍文 | 杜鑫 | 温风波 | 蔡乐 | 杜巍 | |||||||||||||||||
赵智源 | ||||||||||||||||||||||||
推进理论与技术研究所 | ||||||||||||||||||||||||
陈浮 | 宋彦萍 | 俞建阳 | 黄洪雁 | 颜培刚 | 芦文财 | 顾忠华 | 陈焕龙 | |||||||||||||||||
王祥锋 | 俞建阳 | |||||||||||||||||||||||
碳中和能源技术研究所 | ||||||||||||||||||||||||
秦裕琨 | 李争起 | 孙绍增 | 孙锐 | 邢春礼 | 高继慧 | 秦明 | 高建民 | |||||||||||||||||
刘欢鹏 | 张林瑶 | 董鹤鸣 | 刘辉 | 杜谦 | 王辉 | 邱朋华 | 赵广播 | |||||||||||||||||
陈希叶 | 孟晓晓 | 吴江全 | 陈智超 | 赵义军 | 曹庆喜 | 刘栗 | 周伟 | |||||||||||||||||
张宇 | 孙飞 | 冯冬冬 | ||||||||||||||||||||||
航空航天热物理研究所 | ||||||||||||||||||||||||
谈和平 | 夏新林 | 齐宏 | 谢鸣 | 董士奎 | 易红亮 | 张宇 | 任亚涛 | |||||||||||||||||
赵军明 | 艾青 | 孙创 | 袁远 | 裘俊 | 张勇 | 罗康 | 陈学 | |||||||||||||||||
陈奇祥 | 何明键 | 罗小平 | 罗明罡 | 潘庆辉 | 王伟 | 高包海 | 郭延铭 | |||||||||||||||||
郭洋 | 裕 | 陈国梁 | Guene Lougou Bachirou | |||||||||||||||||||||
先进动力技术研究所 | ||||||||||||||||||||||||
于达仁 | 鲍文 | 何永锋 | 宁中喜 | 刘金福 | 丁永杰 | 刘辉 | 李鸿 | |||||||||||||||||
秦江 | 常军涛 | 朱悉铭 | 魏立秋 | 章思龙 | 周伟星 | 唐井峰 | 刘金福 | |||||||||||||||||
彭敬辉 | 周德胜 | 王子傲 | 贾贞健 | 张军龙 | 孟天航 | 王友银 | 左婧滢 | |||||||||||||||||
吴猛 | ||||||||||||||||||||||||
机械振动与噪声控制技术研究所 | ||||||||||||||||||||||||
刘占生 | 叶建槐 | 张广辉 | 何鹏 | |||||||||||||||||||||
流体机械及工程研究所 | ||||||||||||||||||||||||
王洪杰 | 董泳 | 丁子敬 | 刘全忠 | 李彪 | 李德友 | 韩磊 | 吴健 | |||||||||||||||||
郑智颖 | 付晓龙 | 魏韬 | ||||||||||||||||||||||
能源与环境工程研究所 | ||||||||||||||||||||||||
李炳熙 | 唐天琪 | 王天宇 | 别如山 | 王维 | 郭利 | 贺志宏 | 何玉荣 | |||||||||||||||||
赵文可 | 翟明 | 胡彦伟 | 张亚宁 | 汪新智 | 王帅 | 张文达 | 邢畅 | |||||||||||||||||
核科学与技术研究所
| ||||||||||||||||||||||||
能源动力实验教学中心 | ||||||||||||||||||||||||
宫汝志 | 黄怡珉 | 刘彬 |