JDB电子推荐攻博及硕博连读综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
学号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20S002027 | 赵友彬 | 99 |
21S102129 | 韩佳真 | 98 |
20S002004 | 李煜 | 98 |
20S002064 | 王颖 | 98 |
20S002014 | 吕斯琪 | 98 |
20S002070 | 宋志超 | 97 |
20S102142 | 刘颖 | 97 |
20S002077 | 姚京达 | 97 |
20S002062 | 陆宇航 | 97 |
20S002083 | 冯广俊 | 97 |
20S002026 | 杨迪 | 96 |
20S002016 | 张冬 | 96 |
20S002066 | 耿博羲 | 96 |
20S002094 | 徐东强 | 96 |
21S002037 | 汪思航 | 96 |
21S102107 | 刘政 | 95 |
20S002024 | 李鋆芝 | 95 |
20S002082 | 白孟龙 | 95 |
20S002006 | 汪文卓 | 95 |
20S002010 | 赵颖 | 95 |
20S102138 | 侯宜成 | 95 |
20S002092 | 赵金宏 | 95 |
20S002020 | 杨美辰 | 95 |
20S002080 | 王尚胜 | 95 |
21S002087 | 周星宇 | 95 |
20S030184 | 乔兰清 | 95 |
21S030152 | 张鑫平 | 95 |
20S102155 | 尚琦 | 94.6 |
20S002019 | 马浩宸 | 94 |
20S102123 | 赵旭东 | 94 |
19S102108 | 赵阳 | 94 |
19S002026 | 王兴益 | 93.2 |
20S002035 | 朱雨桐 | 93 |
21S002011 | 吴建泽 | 93 |
20S002081 | 杜慧冉 | 93 |
20S002017 | 李彤煜 | 93 |
20S002015 | 张兆宁 | 91 |
20S102139 | 李炳锐 | 90.6 |
20S102143 | 姜伟杨 | 90 |
20S102129 | 付金余 | 89.8 |
20S102140 | 高秀妍 | 89.8 |
20S130519 | 陈方备 | 89.8 |
20S102124 | 刘海清 | 89.2 |
21S002010 | 田青杰 | 87.8 |
20S002058 | 加少坤 | 87.6 |
20S025036 | 张晓琳 | 87.6 |
20S102136 | 李和群 | 86.4 |
21S102150 | 汪永鑫 | 86.2 |
20S102115 | 甄泽康 | 79.8 |
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果,结合导师、本单位的招生情况确定拟录取名单,现将本学科拟录取名单公布如下:
学术型博士:赵友彬、李煜、王颖、吕斯琪、宋志超、刘颖、姚京达、陆宇航、冯广俊、杨迪、张冬、徐东强、李鋆芝、白孟龙、汪文卓、赵颖、侯宜成、赵金宏、杨美辰、王尚胜、乔兰清、马浩宸、赵旭东、赵阳、朱雨桐、杜慧冉、李彤煜、尚琦、王兴益、张兆宁、李炳锐、姜伟杨、付金余、高秀妍、刘海清、韩佳真、耿博羲、汪思航、刘政、周星宇、张鑫平、吴建泽。
专业型博士:陈方备、加少坤、张晓琳、李和群、田青杰。
能源科学与工程学院
2021年10月26日