能源科学与工程学院综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
动力工程及工程热物理学科2020年博士生招生综合考核成绩(申请考核) | ||
报名号 | 姓名 | 成绩 |
2020010648 | 黄春林 | 92.5 |
2020010794 | 史梦婷 | 91.8 |
2020010679 | 周立伟 | 88.2 |
2020011060 | 李晓慧 | 88 |
2020010970 | 张媛媛 | 86.2 |
2020010049 | 丁亮 | 85.5 |
2020010525 | 刘杰梅 | 85.3 |
2020010709 | 赵守阳 | 85.2 |
2020010025 | 白晨曦 | 85 |
2020010703 | 邝熙 | 84.5 |
2020010697 | 刘健 | 84.2 |
2020011037 | 王宁 | 82.7 |
2020010904 | 潘诗洋 | 82.5 |
2020010045 | 柳秀丽 | 80.8 |
2020010100 | 苗馨予 | 80.8 |
2020010735 | 东岩 | 80.3 |
2020010324 | 李强 | 78 |
2020010337 | 高进 | 77.7 |
2020010061 | 刘泽宽 | 77 |
2020010398 | 董孟强 | 76.8 |
2020010434 | 范君浩 | 74.2 |
2020010096 | 闫起源 | 73.5 |
2020010465 | 李家伟 | 0 |
动力工程及工程热物理学科2020年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读) | ||
学号 | 姓名 | 成绩 |
18S002057 | 徐德宇 | 90.5 |
18S002026 | 牛志田 | 90.3 |
17S002075 | 常洪 | 87.3 |
18S002009 | 高子益 | 84.3 |
18S018099 | 李鑫 | 84.0 |
18S002059 | 周承隆 | 84.0 |
18S018100 | 王磊 | 82.7 |
18S002039 | 钟超 | 80.8 |
18S102085 | 胡羽 | 79.7 |
18S018101 | 王昭宇 | 78.5 |
17S058498 | 佟磊 | 78.3 |
18S102098 | 范宇杰 | 78.0 |
18S102113 | 邹旬 | 78.0 |
18S102141 | 张以宁 | 71.3 |
18S002046 | 王军里 | 69.3 |
18S002027 | 袁梦帆 | 69.0 |
18S002030 | 全福旭 | 68.2 |
17S153632 | 吕庆航 | 65.8 |
18S102091 | 黄延忠 | 65.0 |
19S002017 | 张健 | 83.8 |
19S030176 | 史绪航 | 82.3 |
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
申请考核:黄春林、周立伟、李晓慧、张媛媛、丁亮、刘杰梅、赵守阳、白晨曦、邝熙、刘健、王宁、柳秀丽、苗馨予、东岩、李强、高进、刘泽宽
推荐攻博:徐德宇、牛志田、常洪、高子益、李鑫、周承隆、王磊、钟超、胡羽、王昭宇、佟磊、范宇杰、邹旬、张以宁、王军里、袁梦帆、全福旭、吕庆航、黄延忠
硕博连读:张健、史绪航
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于10月中下旬通过研招办网站统一公布。
能源科学与工程学院
2019年10月8日