各相关学生:
经能源科学与工程学院转专业工作考评专家组考核,现将第一志愿录取名单进行公示,公示时间2020年9月12日-9月15日,名单见如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 现专业 | 考核成绩 |
1190301102 | 汪国云 | 男 | 能源动力类 | 183.05 |
1190302616 | 杨书仪 | 女 | 能源动力类 | 181.18 |
1190400423 | 于博亦 | 男 | 能源动力类 | 179.8 |
1190502005 | 王树睿 | 男 | 能源动力类 | 167.05 |
1190500624 | 马丽 | 女 | 能源动力类 | 150.63 |
第二志愿转专业面试时间:9月13日下午15:00,地点:动力楼419,名单如下:
学号 | 姓名 | 性别 |
1190301412 | 勾蓓蓓 | 女 |
1190303314 | 郑雲峰 | 男 |
1190301913 | 于东辉 | 男 |
1190300820 | 努尔丁·努尔兰 | 男 |
1190502422 | 包金刚 | 男 |
1190502007 | 叶永飞 | 男 |
1190500215 | 邱杨 | 男 |
1190501118 | 柯泽龙 | 男 |
1190500901 | 唐毓伯 | 男 |
1190400303 | 张松林 | 男 |
1190300720 | 张文普 | 男 |
1190300303 | 余思磊 | 男 |
联系电话:0451-86413209
联系人:付老师
能源科学与工程学院
2020年9月12日