各相关教师及学生:
按照学校《关于做好2017年春季学期开学前专业课补考考务工作的通知》要求,结合我院实际,安排相关课程补考如下表。
JDB电子 2017年春季开学前专业课补考安排 | ||||||||
类别 | 序号 | 时间 | 地点 | 课程名 | 主考 | 人数 | 班级 | 监考 |
专业课 | 1 | 2017年2月23日(星期四)10:30-12:30 | 正心116 | 流体动力元件及控制系统 | 王洪杰 | 2 | 1302405 | 赵日 |
2 | 污染物控制与综合利用 | 别如山,董芃 | 10 | 1302401 1302402 | ||||
3 | 风力发电原理 | 董泳 | 2 | 1302405 | ||||
4 | 高超声速推进原理 | 常军涛 | 2 | 1302201 | ||||
5 | 传热学I(双语) | 阮立明 | 18 | 14级各班 | ||||
6 | 热泵与再生能源有效利用 | 李炳熙 | 2 | 1302404 | ||||
7 | 2017年2月23日(星期四)13:00-15:00 | 正心116 | 热力发电厂设备 | 高建民 | 10 | 1302402 | 赵日 | |
8 | 工程流体力学I | 王洪杰 刘全忠 | 33 | 14级各班 | ||||
公共课(能源主考) | 1 | 见教务处网站通知 | 工程流体力学II | 蔡伟华 韩磊 | 7 | 1408101、104、302、501、502 | 本科生院 | |
2 | 空气动力学II | 陈浮,宋彦萍 | 14 | 1418201-02、301,1436307 | ||||
3 | 工程热力学II | 易红亮 | 4 | 1407501,1414202、204、301 | ||||
体育课 | 2017春第0周2月25日周六上午8:30-9:30,请需要参加补考的学生在规定时间内参加考试,具体 见http://jwc.hit.edu.cn/通知。 | |||||||
其他公共课 | 见教务处网站通知 http://jwc.hit.edu.cn/98/6c/c4349a170092/page.htm ,17年2月17日发布。 | |||||||
备注: 1、补考试卷印刷: 教师在教务系统中完成试卷印刷申请并打印试卷印刷确认单后,可在2017年2月19日—2月24日(8:30—11:30,13:30—16:00)期间携带试题原稿至教材科办理印卷手续,地点一区机械楼地下室,一区联系人:贺江 电话:86414849(办) 13945071955(手机)。印试卷通知:http://jwc.hit.edu.cn/98/6d/c4349a170093/page.htm2、每门课程必须安排主考教师;主考、监考老师提前15分钟到场考试,学生务必按时到场考试。 |
1、关于2017年春季学期开学前补考安排、公共课补考课程明细的通知
http://jwc.hit.edu.cn/98/6c/c4349a170092/page.htm
2、2016年秋季学期体育课补(缓)考通知
http://jwc.hit.edu.cn/99/55/c4349a170325/page.htm
3、关于寒假期间印刷试卷的通知
http://jwc.hit.edu.cn/98/6d/c4349a170093/page.htm
能源科学与工程学院
2017年1月15日