类别 | 序号 | 时间 | 地点 | 课程名 | 课程代码 | 教师名 | 人数 | 班级 |
专业课 | 1 | 2015年9月12日(星期六)10:00-12:00 | 节能楼312 | 发动机控制原理 | 13SC02220300 | 鲍文 唐井峰 | 1 | 1202201 |
2 | 发动机强度与振动 | 13SC02220200 | 叶建槐 | 1 | 1202201 | |||
3 | 核反应堆物理分析(双 | 13SD02310100 | 马 宇 | 1 | 1202301 | |||
4 | 现代热力系统 | 13SE02131100 | 陈智超 李争起 | 1 | 1202102 | |||
5 | 叶轮机械原理 | 13SC02122100 | 黄洪雁 | 5 | 1202103,1236106 | |||
6 | 叶片泵原理与水力设计 | 13SC02123100 | 闫国军 | 1 | 1202105 | |||
7 | 液力传动 | 13SC02123200 | 董泳 | 3 | 1202105 | |||
8 | 制冷原理与工程 | 13SC02120200 | 李炳熙 张昊春 | 5 | 1202104 | |||
9 | 气液两相流(双语) | 13SC02320200 | 刘国栋 | 1 | 1202301 | |||
10 | 2015年9月12日 (星期六) 13:00-15:00 | 自动控制原理 | 13SD02010600 | 鲍文 闫国军 | 32 | 1202101,1202102,1202103,1236106 | ||
1202104,1202105,1202201,1202301 | ||||||||
11 | 2015年9月12日(星期六)15:10-17:10 | 工程热力学I(双语) | 13SD02010110 | 贺志宏 | 31 | 1302201,1302404,1302405,1302501 1202104. | ||
张昊春 易红亮 张亚宁 | 1302401,1302402,1302403,1336107 | |||||||
12 | 2015年9月13日(星期日)10:00-12:00 | 空气动力学I | 13SD02010410 | 陈浮 宋彦萍 | 9 | 1202101,1202102,1202103,1236106 | ||
13 | 燃烧学 | 13SD02010500 | 刘辉 赵义军 | 2 | 1202104,1202201 | |||
14 | 2015年9月13日(星期日)13:00-15:00 | 热动机械测试技术 | 13SD02013000 | 刘辉 | 2 | 1202201 | ||
姜宝成 | 5 | 1202104 | ||||||
陈力哲 钱 娟 | 4 | 1202102 | ||||||
公共课 (能源主考) | 1 | 9月9日 (星期三) 8:00-10:00 | 正心11 | 传热学II | 13SD02010320 | 刘林华 | 3 | 1218301 |
2 | 传热学IV | 13SD02010340 | 阮立明 袁远 艾青 裘俊 | 21 | 1208101-109,1208301,1208302,1236105,1240002 | |||
体育课 | 请需要参加补考的学生在规定时间内参加考试,具体考试地点咨询任课教师。 | |||||||
其他公共课 | 见教务处网站通知 http://jwc.hit.edu.cn/news/Showgg.asp?id=3420 | |||||||
备注: 1、补考试卷印刷: 教师在教务系统中完成试卷印刷申请并打印凭单后,可在2015年9月6日―9月13日(8:30―11:30,13:30―16:00)期间携带试题原稿至教材科办理印卷手续,地点一区机械楼地下室,一区联系人:贺江 电话:86414849(办) 13945071955(手机)。印试卷通知:http://jwc.hit.edu.cn/news/Showgg.asp?id=3421 2、主考、监考老师提前15分钟到场考试,学生务必按时到场考试。 |