序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 最低学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 动力总成公司 | 经营管理 | 人力资源、行政管理等专业 | 本科及以上 | 6 | 浙江宁波 |
2 | 采购管理 | 热能与动力工程、国际贸易、商务英语 | 本科及以上 | 10 | 浙江宁波 | |
3 | 安全环保 | 职业卫生、环境工程 | 本科及以上 | 1 | 浙江宁波 | |
4 | 产品技术 | 机械、热能与动力工程、车辆工程等专业 | 本科及以上 | 6 | 浙江宁波 | |
5 | 产品开发 | 机械及自动化、汽车电子、电子工程相关专业 | 本科及以上 | 47 | 浙江宁波、上海 | |
6 | 产品标定 | 热能与动力工程、车辆、机械类专业 | 硕士及以上 | 10 | 浙江宁波 | |
7 | 试验管理 | 热能与动力工程、车辆、机械类专业 | 本科及以上 | 15 | 浙江宁波 | |
8 | 生产管理 | 热能与动力工程、车辆、机械类专业 | 本科及以上 | 11 | 浙江宁波 | |
9 | 售后管理 | 车辆工程相关专业 | 本科及以上 | 1 | 山东济宁 | |
10 | 质量管理 | 机械、热能与动力工程、车辆工程等专业 | 本科及以上 | 15 | 浙江宁波、山东济宁、上海 | |
11 | 项目管理 | 机械、热能与动力工程、车辆工程等专业 | 本科及以上 | 13 | 浙江宁波、上海 | |
12 | 商务管理 | 法律相关专业 | 本科及以上 | 2 | 浙江宁波、上海 | |
13 | 工艺管理 | 机械类、热能与动力工程、车辆工程、等专业 | 本科及以上 | 10 | 浙江宁波、山东济南、山东济宁、上海 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 金刚公司 | 产品开发 | 车辆工程 | 本科及以上 | 30 | 浙江台州 |
2 | 设备技术 | 机械类专业 | 本科及以上 | 20 | 浙江台州 | |
3 | 工艺管理 | 机械类专业 | 本科及以上 | 30 | 浙江台州 | |
4 | 英语翻译 | 英语专业 | 本科及以上 | 10 | 浙江台州 | |
5 | 人力资源 | 人力资源管理、工商管理专业 | 本科及以上 | 5 | 浙江台州 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 杭州湾公司 | 设备技术 | 车辆工程、机械制造及其自动化、焊接、化工 | 本科 | 20 | 浙江慈溪 |
2 | 生产管理 | 环境工程、安全工程、车辆工程、机械类专业 | 本科 | 9 | 浙江慈溪 | |
3 | 财务管理 | 财务、会计、金融专业 | 本科 | 5 | 浙江慈溪 | |
4 | 综合管理 | 行政管理、人力资源管理专业 | 本科 | 5 | 浙江慈溪 | |
5 | 质量管理 | 车辆工程、机械类专业 | 本科 | 9 | 浙江慈溪 | |
6 | 产品技术 | 车辆工程、机械、电子、化工 | 本科 | 9 | 浙江慈溪 | |
7 | 物流管理 | 工业工程、物流管理、企业管理 | 本科 | 10 | 浙江慈溪 | |
8 | 产品开发 | 车辆工程/机械/电子 | 本科 | 15 | 浙江宁波 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 宁波公司 | 包装设计 | 包装设计或机械类相关专业 | 本科 | 1 | 浙江宁波 |
2 | 生产管理 | 工业工程 | 本科 | 2 | 浙江宁波 | |
3 | 安全环保 | 安全工程、环境工程 | 本科 | 2 | 浙江宁波 | |
4 | 项目管理 | 汽车、外贸、英语类专业 | 本科 | 2 | 浙江宁波 | |
5 | 工艺技术 | 车辆工程相关专业 | 本科 | 3 | 浙江宁波 | |
6 | 产品技术 | 车辆工程、机械类专业 | 本科及以上 | 4 | 浙江宁波 | |
7 | 四大工艺 | 车辆工程、机械制造及其自动化专业 | 本科 | 7 | 浙江宁波 | |
8 | 产品开发 | 车辆工程/机械/电子类专业 | 本科 | 8 | 浙江宁波 | |
9 | 质量管理 | 机械类\汽车应用类相关专业 | 本科 | 6 | 浙江宁波 | |
10 | 信息处理 | 行政管理\汽车应用类相关专业 | 本科 | 2 | 浙江宁波 | |
11 | 人力资源 | 人力资源管理相关专业 | 本科 | 2 | 浙江宁波 | |
12 | 财务管理 | 会计学、金融管理、经济学 | 本科 | 2 | 浙江宁波 | |
13 | 设备技术 | 机电一体化专业(自动化控制,PLC编程类) | 本科 | 1 | 浙江宁波 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 豪情公司 | 产品技术 | 车辆工程、机械设计、电子专业 | 本科及以上 | 3 | 浙江台州 |
2 | 工艺管理 | 车辆工程、机械类专业 | 本科 | 2 | 浙江台州 | |
3 | 设备技术 | 车辆工程、机械设计类专业 | 本科 | 4 | 浙江台州 | |
4 | 质量管理 | 车辆工程、产品质量工程 | 本科 | 2 | 浙江台州 | |
5 | 物流管理 | 工业工程、物流管理 | 本科 | 1 | 浙江台州 | |
6 | 人力资源 | 人力资源管理、工商管理、法学专业 | 本科及以上 | 1 | 浙江台州 | |
7 | 经营管理 | 工商管理、行政文秘学类专业 | 本科及以上 | 1 | 浙江台州 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 成都公司 | 质量工程 | 车辆工程专业 | 本科 | 8 | 四川成都、陕西宝鸡 |
2 | 体系管理 | 机械制造、车辆工程 | 本科 | 1 | 四川成都、陕西宝鸡 | |
3 | 产品技术 | 汽车、材料类相关专业 | 本科 | 6 | 四川成都 | |
4 | 四大工艺 | 汽车、机械、化工相关专业 | 本科 | 7 | 四川成都 | |
5 | 设备技术 | 自动化、机械类专业 | 本科 | 5 | 四川成都 | |
6 | 经营管理 | 工商管理等 | 本科 | 1 | 四川成都 | |
7 | 生产管理 | 工商管理等 | 本科 | 2 | 四川成都 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 济南公司 | 产品技术岗 | 车辆工程、电子、材料类专业 | 本科 | 5 | 山东济南 |
2 | 工艺技术 | 车辆工程、材料类专业 | 本科 | 5 | 山东济南 | |
3 | 设备技术 | 机械类专业 | 本科 | 2 | 山东济南 | |
4 | 物流管理 | 物流管理 | 本科 | 1 | 山东济南 | |
5 | 生产管理 | 工业工程 | 本科 | 1 | 山东济南 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 湘潭公司 | 技术质量 | 车辆、机械、化工类专业 | 本科 | 19 | 湖南湘潭 |
2 | 生产物流 | 物流工程、物流管理、安全工程专业 | 本科 | 3 | 湖南湘潭 | |
3 | 综合管理 | 人力资源管理、财务、日语、韩语专业 | 本科 | 3 | 湖南湘潭 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 兰州公司 | 财务管理 | 会计学/财务管理 | 本科 | 2 | 甘肃兰州 |
2 | 经营管理 | 化工专业、车辆工程、机械类、汽车专业 | 本科 | 5 | 甘肃兰州 | |
3 | 质量管理 | 化工专业、车辆工程、机械类、汽车专业 | 本科 | 10 | 甘肃兰州 | |
4 | 产品技术 | 机械、汽车、电器、模具冲压等相关专业 | 本科 | 3 | 甘肃兰州 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 英伦帝华公司 | 产品技术 | 车辆工程、机械类、汽车类专业 | 本科及以上 | 3 | 上海 |
2 | 质量管理 | 车辆工程、机械类、汽车类专业 | 本科及以上 | 2 | 上海 | |
3 | 英语翻译 | 语言类、汽车类 | 本科及以上 | 2 | 上海 | |
4 | 经营管理 | 工商管理、财务类、机械类专业 | 本科及以上 | 2 | 上海 | |
5 | 工艺技术 | 车辆类、机械类、化学类等 | 本科及以上 | 1 | 上海 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 春晓项目 | 经营管理 | 英语、韩语、管理类专业 | 本科 | 6 | 浙江宁波 |
2 | 生产管理 | 工业工程、物流类等专业 | 本科 | 6 | 浙江宁波 | |
3 | 产品开发 | 汽车、机械设计及自动化等相关专业 | 本科 | 7 | 浙江宁波 | |
4 | 设备技术 | 机械类、材料类、化工类专业 | 本科 | 17 | 浙江宁波 | |
5 | 产品技术 | 车辆工程、机械类、电子类、材料类专业 | 本科 | 18 | 浙江宁波 | |
6 | 安全环保 | 安全工程、预防医学专业 | 本科 | 3 | 浙江宁波 | |
7 | 信息管理 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 浙江宁波 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 宝鸡项目 | 财务管理 | 财务管理、会计电算化 | 本科 | 3 | 陕西宝鸡 |
2 | 经营管理 | 工商管理、人力资源类 | 本科 | 2 | 陕西宝鸡 | |
3 | 信息管理 | 信息工程、信息管理 | 本科 | 1 | 陕西宝鸡 | |
4 | 设备技术 | 机械类、化工类、材料类专业 | 本科 | 11 | 陕西宝鸡 | |
5 | 物流管理 | 物流工程 | 本科 | 2 | 陕西宝鸡 | |
6 | 产品技术 | 车辆工程 | 本科 | 4 | 陕西宝鸡 | |
7 | 工程管理 | 土木工程、建筑类 | 本科 | 2 | 陕西宝鸡 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 国际销售公司 | 技术支持 | 车辆类相关专业 | 本科 | 10 | 上海 |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 备件中心 | 经营管理 | 行政管理、人力资源管理专业 | 本科 | 1 | 上海和浙江宁波 |
2 | 包装设计 | 包装设计相关专业 | 本科 | 1 | 上海和浙江宁波 | |
3 | 采购管理 | 物流、汽车、采购相关专业 | 本科 | 1 | 上海和浙江宁波 | |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 汽车金融公司 | 汽车金融管理 | 汽车类、金融类、经济类、管理类相关专业 | 本科 | 10 | 浙江杭州 |
序号 | 公司名称 | 岗位方向 | 面向专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 丰沃公司 | 研发设计 | 内燃机,发动机,热能与动力工程等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 浙江宁波 |
培养方向 | 专业要求 | 人数 | 就业去向 |
产品技术类 | 车辆、机械、热动等相关专业 | 20 | 集团国内各子公司与关联公司、海外公司及研发中心等; 在尊重个人意愿的基础上,服从企业分配。 |
质量管理类 | 车辆、机械、热动等相关专业 | 20 | |
企业管理类 | 英语、阿拉伯语、白俄罗斯语、车辆工程、机械制造、工业工程、人力资源管理、工商管理、心理学等相关专业 | 10 | |
法务管理类 | 法学专业 | 5 |
在收到您投递的简历后,我们首先会对投递的简历进行初步筛选 |
从2013年9月10日开始,可登录吉利校园招聘网址geely.zhaopin.com进行职位申请; 请同学们务必在每站宣讲会之前在线投递简历,宣讲会之后不再接受本站简历的投递。 |
面试 |
录用 |
在线申请 |
简历筛选 |
网络测评 |
校园宣讲 |
通过简历筛选的同学,我们会通知您进行网络测评,请务必在规定时间内完成测评, |
我们将在全国12所城市举办校园宣讲会,具体可通过吉利的宣传手册、网络渠道、吉利校招微博、吉利校招微信等多个渠道关注我们的校招行程,您可就近选择学校参加。 |
通过简历的初步筛选并测评合格的同学,我们将会通过Email以及短信方式通知您参加面试; 对于申请GM1000的同学,我们还安排了复试环节; 对于非宣讲城市不能参加GM1000现场面试的同学,需等待在10月下旬至11月上旬参加集中的视频面试。 |
面试校招合格的同学,我们将在每站面试结束后进行统一的现场签约; 面试GM1000合格的同学,我们会先发意向录用书,2013年12月会进行综合测试,再发正式录用通知书。 |